Hier finden Sie einen Überblick in Tabellenform unserer SMS-Alarmboxen für Feuerwehr und Rettung.
AL5SL-F | AL10SL-F | AL5SL-Set | AL10SL-Set | AL2001US97 | AL2001USB | |
Integr. GSM-Modul | x | x | x | x | x | x |
Bündel-SMS tauglich | x | x | x | x | x | x |
Service-LED | x | x | x | x | x | x |
Fernalarmierung | x | x | x | x | x | x |
Verteilerfunktion | x | x | x | x | x | x |
Datum/Uhrzeitmodul | x | x | x | x | x | x |
-Umleitung Probealarme | x | x | x | x | x | x |
Sprachansagemodul | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Folientastatur | x | x | x | x | x | x |
-man.Auslösung | 4 Tasten | 8 Tasten | 4 Tasten | 8 Tasten | 9 Tasten (Standard) optional bis 99 Gruppen | 24 Tasten |
Eingänge/Gruppen | 8 (4 Tasten + 4 Kontakte) |
12 (8 Tasten + 4 Kontakte) |
12 (4 Funkschleifen + 4 Tasten + 4 Kontakte) |
16 (8 Funkschleifen + 4 Tasten + 4 Kontakte) |
je nach Modell 4,8,16,24,32,64 oder 100 Funkschleifen + 9 Tasten + 2 Eingangskontakte + Sirenenkontakt |
24 Tasten und Gruppen |
Ausgänge per SMS schaltbar | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Funkmodul | – | – | x | x | x | Optional |
-Funkschleifen analog/digital | – | – | 4 | 8 | bis 32 RIC digital oder 100 analog |
bis 32 RIC digital oder 100 analog |
Notstromversorgung | x | x | x | x | x | x |